張永芳
當前位置:江陰市祥達機械制造有限公司>>干燥設備系列>>電加熱風循環烘箱>> 中藥材熱風循環烘箱
中藥材熱風循環烘箱采用耐高溫循環風機,通過電熱管或蒸汽換熱器加熱的強制熱風在箱內進行循環,增強了熱量的傳遞,提高了水分蒸發速率,縮短了干燥時間。整個箱體采用全封閉結構,熱空氣箱內循環,合理排出濕熱空氣和補進新鮮空氣。烘箱配備了自動控溫系統,控溫箱內設有可調式均風板,箱內溫度均勻。采用低噪音節能型內置式循環風機,運轉平衡、大大的降低了設備的噪音和熱量損耗,進風口配空氣過濾器,標配有排濕裝置。
中藥材熱風循環烘箱特點:熱風循環烘箱是為工業化大批量生產專門設計的,醫藥行業廣泛應用于原料藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶等物料的烘干。也適用于脫水蔬菜、飼料、味精調味料、化工顏料、橡膠、纖維、電子元器件、新材料、服裝、食品等多行業的烘干。
技術參數
型號 | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV | CT-I | CT-II | CT-III | CT-IV |
行業標準型號 | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-51-C | RXH-14-B | RXH-27-B | RXH-41-B | RXH-54B |
蒸發面積㎡ | 7.1 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 |
有效容積m³ | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 |
每次干燥量kg/批 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 120 | 240 | 360 | 480 |
散熱器面積㎡ | 15 | 23 | 48 | 72 | 96 | 23 | 48 | 72 | 96 |
耗用蒸汽kg/h | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 |
電加熱功率kw | 6-9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 |
風機風量 | 4510 | 4510 | 9020 | 13530 | 18040 | 1414 | 5230 | 9800 | 9800 |
風機電功率kw | 0.45 | 0.45 | 0.45×2 | 0.45×3 | 0.45×4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
箱內溫差℃ | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
已配A烘車(輛) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
應配用烘盤(只) | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 | 48 | 96 | 144 | 192 |
溫度自控箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
重量kg | 820 | 1580 | 1800 | 2100 | 2800 | 1220 | 1530 | 2110 | 2300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。