詳細(xì)介紹
果脯烘干機(jī)介紹 熱風(fēng)循環(huán)烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設(shè)備,廣泛的應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工等工業(yè)原料或產(chǎn)品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類,催化劑等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果脯烘干機(jī)特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高。節(jié)約能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,溫度自控,安裝維持方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、遠(yuǎn)紅外蒸氣兩用,供用戶選擇 使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,zui高150℃ 用電,遠(yuǎn)紅外溫度50~350℃ 備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用電加熱按照I型計(jì)算15KW,實(shí)用5~8KW/h 特殊要求在定貨時(shí)間時(shí)表明 非標(biāo)烘箱價(jià)格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時(shí)注明 本廠出廠烘車、烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質(zhì)有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料zui終含水量<1% |