休閑食品半自動殺菌鍋
殺菌鍋是利用飽和蒸汽或高溫熱水對食品罐頭進行熱處理的壓力容器。在工業生產上,把需要殺菌的食品罐頭放入殺菌鍋內,通過一定時間持續而均勻的高溫作用,可殺死食品物中的微生物,破壞生物酶并對耐熱孢子的活力起到滅殺作用,達到商業無菌,從而大大延長罐頭的貨架期,使之在常溫下保存一定時間而不致敗壞。殺菌后,在冷卻過程中須利用壓縮空氣對罐頭施外壓(俗稱反壓)以保護罐頭不致受過高的內壓而造成容器的破壞。我公司生產的殺菌鍋設備具有節能效果好,生產力高,溫度顯示自動控制,調節范圍廣,控制精度高,耐腐消聲,清洗方便等優點。1、罐內溫度穩定性好,熱分布均一2、升溫快3、間接加熱和冷卻,阻止二次污染4、精準的壓力控制,適合含氣包裝的殺菌5、適合各種不同的包裝物6、整個滅菌工藝流程全部有由電腦PLC控制7、殺菌鍋采用模擬溫度控制系統,可設定多階段加熱機制8、測量F值的功能9、電腦內zui少可存儲上百個殺菌公式。
組成結構
殺菌鍋由鍋體、鍋蓋、開啟裝置、鎖緊楔塊、安全聯鎖裝置、軌道、滅菌筐、蒸汽噴管及若干管口等組成。鍋蓋密封采用充氣式硅橡膠耐溫密封圈,密封可靠,使用壽命長。殺菌鍋主要用于食品行業.醫藥等各個領域。
休閑食品半自動殺菌鍋
殺菌方式主要有三種:
1、熱水循環式殺菌:殺菌時鍋內食品全部被熱水浸泡,這種方式熱分布比較均勻。
2、蒸汽式殺菌:食品裝到鍋里后不是先加水,而是直接進蒸汽升溫,由于在殺菌過程中鍋內存在空氣會出現冷點,所以這種方式熱分布不是zui均勻。
3、淋水式殺菌:這種方式是采用噴嘴或噴淋管將熱水噴到食品上,殺菌過程是通過裝設在殺菌鍋內兩側或頂部的噴嘴中,噴射出霧狀的波浪型熱水至食品表面,所以不但溫度均勻*,而且升溫和冷卻速度迅速,能全面、快速、穩定的對鍋內產品進行殺菌,特別適合軟包裝食品的殺菌。
規格 | 內徑(mm) | 筒長(mm) | 有效容積(m3) | 處理量(公斤) | 殺菌籃數(個) |
GW-1200Ⅲ | 1200 | 3600 | 4.07 | 1000 | 10 |
GW-1200Ⅱ | 1200 | 3000 | 3.39 | 800 | 7 |
GW-1000 | 1000 | 2200 | 1.73 | 500 | 5 |
GW-900 | 900 | 1800 | 1.14 | 300 | 3 |
GW-700 | 700 | 1200 | 0.5 | 125-150 | 2 |
GW-600 | 600 | 1000 | 0.36 | 80-100 | 2 |
規格 | 內徑(mm) | 筒長(mm) | 有效容積(m3) | 處理量(公斤) | 殺菌籃數(個) |
GW-1200Ⅲ | 1200 | 3600 | 4.07 | 1000 | 10 |
GW-1200Ⅱ | 1200 | 3000 | 3.39 | 800 | 7 |
GW-1000 | 1000 | 2200 | 1.73 | 500 | 5 |
GW-900 | 900 | 1800 | 1.14 | 300 | 3 |
GW-700 | 700 | 1200 | 0.5 | 125-150 | 2 |
GW-600 | 600 | 1000 | 0.36 | 80-100 | 2 |
規格 | 內徑(mm) | 筒長(mm) | 有效容積(m3) | 處理量(公斤) | 殺菌籃數(個) |
GW-1200Ⅲ | 1200 | 3600 | 4.07 | 1000 | 10 |
GW-1200Ⅱ | 1200 | 3000 | 3.39 | 800 | 7 |
GW-1000 | 1000 | 2200 | 1.73 | 500 | 5 |
GW-900 | 900 | 1800 | 1.14 | 300 | 3 |
GW-700 | 700 | 1200 | 0.5 | 125-150 | 2 |
GW-600 | 600 | 1000 | 0.36 | 80-100 | 2 |
規格 | 內徑(mm) | 筒長(mm) | 有效容積(m3) | 處理量(公斤) | 殺菌籃數(個) |
GW-1200Ⅲ | 1200 | 3600 | 4.07 | 1000 | 10 |
GW-1200Ⅱ | 1200 | 3000 | 3.39 | 800 | 7 |
GW-1000 | 1000 | 2200 | 1.73 | 500 | 5 |
GW-900 | 900 | 1800 | 1.14 | 300 | 3 |
GW-700 | 700 | 1200 | 0.5 | 125-150 | 2 |
GW-600 | 600 | 1000 | 0.36 | 80-100 | 2 |
規格 | 內徑(mm) | 筒長(mm) | 有效容積(m3) | 處理量(公斤) | 殺菌籃數(個) |
GW-1200Ⅲ | 1200 | 3600 | 4.07 | 1000 | 10 |
GW-1200Ⅱ | 1200 | 3000 | 3.39 | 800 | 7 |
GW-1000 | 1000 | 2200 | 1.73 | 500 | 5 |
GW-900 | 900 | 1800 | 1.14 | 300 | 3 |
GW-700 | 700 | 1200 | 0.5 | 125-150 | 2 |
GW-600 | 600 | 1000 | 0.36 | 80-100 | 2 |
規格 | 內徑(mm) | 筒長(mm) | 有效容積(m3) | 處理量(公斤) | 殺菌籃數(個) |
GW-1200Ⅲ | 1200 | 3600 | 4.07 | 1000 | 10 |
GW-1200Ⅱ | 1200 | 3000 | 3.39 | 800 | 7 |
GW-1000 | 1000 | 2200 | 1.73 | 500 | 5 |
GW-900 | 900 | 1800 | 1.14 | 300 | 3 |
GW-700 | 700 | 1200 | 0.5 | 125-150 | 2 |
GW-600 | 600 | 1000 | 0.36 | 80-100 | 2 |
使用范圍:肉類、蛋品、鮮玉米、花生、山野菜、豆制品、水產品等食品的高溫殺菌。適用范圍廣,大中小型企業均能使用,并能滿足生產需要。
型號分多種,也可根據客戶產量定做!
規格 | 內徑(mm) | 筒長(mm) | 有效容積(m3) | 處理量(公斤) | 殺菌籃數(個) |
GW-1200Ⅲ | 1200 | 3600 | 4.07 | 1000 | 10 |
GW-1200Ⅱ | 1200 | 3000 | 3.39 | 800 | 7 |
GW-1000 | 1000 | 2200 | 1.73 | 500 | 5 |
GW-900 | 900 | 1800 | 1.14 | 300 | 3 |
GW-700 | 700 | 1200 | 0.5 | 125-150 | 2 |
GW-600 | 600 | 1000 | 0.36 | 80-100 | 2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。