詳細(xì)介紹
上海雷磁PHS-3E酸度計 雷磁PH計 0.01級產(chǎn)品概述:
品牌:上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司(上海雷磁)
名稱:實驗室PH計
型號:PHS-3E
主要特點:
上海雷磁PHS-3E酸度計 雷磁PH計 0.01級
l采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l自動識別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l二點校準(zhǔn),具有手動溫度補(bǔ)償功能;
lPHS-3E支持自動溫度補(bǔ)償,可測量pH、溫度、mV。
上海雷磁PHS-3E酸度計 雷磁PH計 0.01級技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)參數(shù) | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH, |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (0.0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩(wěn)定性 | (0.01pH±1個字)/3h | |
溫度補(bǔ)償 | 自動/手動(0.0~99.9)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95 ,1.5 |
上海雷磁PH計列表
型號名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 描述及產(chǎn)品配置 |
PHSJ-6L型實驗室pH計
| 儀器級別:0.001級; 精度:±0.002pH; | 【PHSJ-6L標(biāo)配套裝】 PHSJ-6L主機(jī)、E-201-L型 pH復(fù)合電極、 T-818-L型溫度電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑、REX-3電極支架 |
PHSJ-5型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級; 精度:±0.002pH; | 【PHSJ-5標(biāo)配套裝】 PHSJ-5主機(jī)、E-201-D型pH復(fù)合電極、 T-820D溫度傳感器、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
PHSJ-4F型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級; 精度:±0.002pH; | 【PHSJ-4F標(biāo)配套裝】 PHSJ-4F主機(jī)、 E-301-D復(fù)合pH電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
PHSJ-4A型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級; 精度:±0.002pH; | 【PHSJ-4A標(biāo)配套裝】 PHSJ-4A主機(jī)、 E-301-D復(fù)合pH電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
PHSJ-3F型實驗室pH計 | 儀器級別:0.01級; | 【PHSJ-3F標(biāo)配套裝】 PHSJ-3F主機(jī)、 E-301F復(fù)合pH電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
PHS-3E型pH計 | 儀器級別:0.01級; 精度:±0.01pH; | 【PHS-3E標(biāo)配套裝】 PHS-3E主機(jī)、 E-301F復(fù)合pH電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
PHS-3C型 pH計 | 儀器級別:0.01級; 精度:±0.01pH; | 【PHS-3C標(biāo)配套裝】 PHS-3C主機(jī)、 E-201F復(fù)合pH電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
PHS-2F型 pH計 | 儀器級別:0.02級; 精度:±0.02pH; | 【PHS-2F標(biāo)配套裝】 PHS-2F主機(jī)、 E-201F復(fù)合pH電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
pH計(數(shù)字) | 儀器級別:0.1級; 精度:±0.05pH; | 【PHS-25標(biāo)配套裝】 PHS-25主機(jī)(數(shù)字)、 E-201-C復(fù)合pH電極、pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑 |
,雷磁酸度計,雷磁PH計,雷磁PHS-3F,上海雷磁酸度計價格,PH計價格,PHS-3F酸度計.上海酸度計,酸度計廠家