飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
云南旭眾機械設備有限公司
暫無信息 |
蒸飯柜特點:蒸汽擴散快,熱效率高,(食品)受熱均勻,節約能耗,工作效率高等優點。深受賓館、飯店、廠礦、機關食堂、*、大專院校等單位的歡迎。
蒸飯柜加工食品類型:
適用于大米、面制品、肉類、海鮮類等
蒸飯柜特點:
蒸汽擴散快,熱效率高,(食品)受熱均勻,節約能耗,工作效率高等優點。深受賓館、飯店、廠礦、機關食堂、*、大專院校等單位的歡迎。
該產品結構上全部采用進口優質不銹鋼板制造,造型美觀、清潔衛生。
技術參數:
型號 | CH-A-150 | CH-A-200 | CH-A-250 | CH-A-300 | CH-A-400 |
電源(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
功率(kw) | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 |
蒸飯量(kg) | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
可供人數(3.5兩/人) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
蒸飯時間min | 35 | 40 | 40 | 50 | |
盆數 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
結構形狀 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 |
外形尺寸(mm) | 690*620*1060 | 690*620*1220 | 690*620*11380 | 690*620*1540 | 1405*620*1220 |
型號 | CH-A-500 | CH-A-600 | CH-A-800 | CH-A-1000 | CH-A-1200 |
電源(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率(kw) | 18 | 18 | 36 | 30 | 30 |
蒸飯量(kg) | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 |
可供人數(3.5兩/人) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸飯時間min | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
盆數 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
結構形狀 | 雙門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
外形尺寸(mm) | 1400*620*1380 | 1400*620*1540 | 1405*960*1220 | 1405*960*1380 | 1400*1020*1540 |
配套*:
可以根據您的需要另外配置一些設備,如壓面機、饅頭機設備、餃子機、包子機、湯圓機、醒發箱等
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份