當前位置:南京弘圖儀器有限公司>>大地測量儀器>>全站儀>> 拓普康MS05AXII三維自動測量機器人全站儀 土壤采樣器
拓普康OS-201/OS-202彩屏觸摸屏全站儀 土壤測定儀
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
品牌 | 拓普康 | 型號 | MS05AXII |
精度 | 0.5″ |
拓普康MS05AXII三維自動測量機器人全站儀
拓普康MS系列全站儀,是以三維自動化測量新型測量機器人,是拓普康家族的新成員。提供了0.5″測角精度和亞毫米級測距精度,以及測量機器人智能一體化功能,代表著測繪、工程、建筑和三維工業測量。
MS系列全站儀采用了三大拓普康技術:IACS測角技術、RED-tech EX測距技術、多棱鏡目標識別技術,并且具備三大特點:高精度、性價比和自動化測量。
代表著MS系列全站儀優點所在,0.5″的測角精度更是的符合了新出臺的“測繪資質分級標準"中的要求;性價比是它在同類全站儀中突 ,也是客戶所看重的特點。
測量機器人自動化測量特性,為MS系列全站儀中的MS05A/MS1A所具備,裝載了拓普康電動驅動,可以實現包含自動、自動照準、智能識別、遙測控制等功能在內的自動化測量,極大提高了測量效率。
此外,MS系列全站儀還具備隧道測量激光指示,的LED照明,Windows CE操作系統,反射片功能,并包含無棱鏡測量功能。
作為拓普康品牌的產品,MS系列全站儀可應用于所有測量?建筑?土木?測量領域,可以為各種測量任務提供解決方案。
MS系列全站儀,三維自動化測量的新時代!
拓普康MS05AXII三維自動測量機器人全站儀
MS系列產品技術參數 | |||||
型號 | MS05 | ||||
望遠鏡 | 正像、同軸激光指示與測距光學系統,放大倍率:30X, | ||||
分辨率:2.5″,焦距:1.3m | |||||
水準器 | 管水準器:20″/2mm,圓水準器:10′/2mm | ||||
光學對中器 | 放大倍率:7x | ||||
角度測量 | 編碼、對徑檢測、IACS技術 | ||||
單位 | 度/Gon/密位,可選 | ||||
顯示 | 0.1″/0.5″ | ||||
精度 | 0.5″ | ||||
IACS | 自主角度校正系統 | ||||
傾斜補償器 | 液態雙軸補償器,補償范圍:±4′(±74mgon) | ||||
距離測量 | 同軸相位法測距、調制激光(690nm) | ||||
激光輸出 | 無協作目標模式 | 3R級(5mW) | |||
棱鏡/反射片模式 | 1級激光(0.22mW) | ||||
光斑大小(免棱鏡模式) 高×寬 | 2m:3×5mm,10m:5×6.5mm,40m:11×9mm | ||||
測程 | 反射片(50mm) | 1.3至200m | |||
AP單棱鏡 | 1.3至3500m | ||||
CP精密棱鏡 | 1.3至800m | ||||
無協作目標 | 0.3至40m | ||||
0.3至100m | |||||
單位 | 米/英尺/美制英尺/英寸 | ||||
顯示 | 精測:0.01mm,速測/連續:0.1mm | ||||
精度 | 反射片 | (0.5+1ppm×D)mm | |||
AP/CP棱鏡 | (0.8+1ppm×D)mm | ||||
無協作目標 | (1+1ppm×D)mm | ||||
測量時間 | 精測:<0.9s(<2.4s),速測:<0.6s(<2.0s),連續:<次0.4s(<1.3s) | ||||
自動照準與自動連續 | 望遠鏡同軸光學成像CCD感應器 | ||||
自動照準范圍/自動范圍*9 | AP單棱鏡 | 1000m/800m | |||
CP棱鏡 | 700m/600m | ||||
ATP1 360°棱鏡 | 無 | 600m/500m | |||
反射片(RS50N-R) | 50m/n/a | ||||
操作系統 | |||||
操作系統 | Windows CE Ver.5.0 | ||||
顯示 | 雙面3.5寸,TFT QVGA彩色LCD顯示器、 | ||||
觸摸屏、圖標可激活操作、背光可選 | |||||
數據存儲與接口 | |||||
DLC1遙控器(選配) | 紅外,工作距離:0.5m | ||||
數據存儲器 | 內存(1MB),CF卡,SD卡,U盤 | ||||
數據接口 | RS-232C串口/USB1.1:A型,miniB型 | ||||
其它 | |||||
防塵防水等級 | IP65(IEC60529:2001) | ||||
工作溫度/儲存溫度 | -20至+50℃ | ||||
尺寸(含提柄和電池)/儀器高度 | 長201 × 寬220 × 高375mm/236mm | ||||
主機重量(含提柄和電池) | 7.1kg | ||||
供電系統 | |||||
電池 | 標配兩塊BDC58鋰電池(7.2V 4.3Ah) | ||||
在20℃溫度下的使用時間 | BDC58 | 約14小時 | |||
外部電池 | BDC60:約19小時,BDC61:約38.5小時 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。