當前位置:常州市科宇干燥設備有限公司>>輔助設備>> RLY系列燃油熱風爐
型號 | 熱風溫度(℃) | 熱風量m3/h | 輸出熱量×104kj/h | 耗油量kg/h | 外形尺寸 | 重量kg | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||
RLY6.5 | 120-200 | 1640-2200 | 14-27 | 5-10 | 2750 | 760 | 1400 | 680 |
RLY12 | 120-250 | 2200-3500 | 24-50 | 8.5-18 | 3200 | 960 | 1600 | 1400 |
RLY18 | 150-300 | 3200-6000 | 30-75 | 10-26 | 4300 | 1138 | 1900 | 2400 |
RLY40 | 150-300 | 5400-9000 | 80-170 | 28-55 | 6790 | 1560 | 2350 | 5000 |
RLY72 | 150-300 | 8000-17000 | 120-300 | 400-100 | 8040 | 2140 | 2550 | 7100 |
RLY120 | 150-300 | 12000-28000 | 1765-500 | 60-170 | 10400 | 2650 | 3120 | 15400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。