型 號 | | | | | | | | |
全容積(L) | 650 | 1200 | 2300 | 3300 | 4300 | 6400 | 8600 | 11000 |
罐內設計壓力(Mpa) | 0.09 | |||||||
夾套設計壓力(Mpa) | <0.3 | |||||||
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.6-0.7 | |||||||
投料口直徑(mm) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
排渣口直徑(mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
加熱面積(m2) | 2.7 | 3.6 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 |
冷凝面積(m2) | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 15 |
冷卻面積(m2) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
過濾面積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
攪拌轉速(r/min) | 25 | |||||||
攪拌功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
暫無信息 |