飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州市辰宇包裝機械有限公司
暫無信息 |
含汽(氣)米酒混合機有機座部分、傳動部分、托瓶機構、升降機構及灌裝部分等組成。該含汽(氣)米酒混合機是在吸收技術的基礎上研制設計而成的,在一體機上面實現沖洗,灌裝,旋蓋的功能。主要用于玻璃瓶飲料如含汽(氣)米酒,果酒的灌裝生產。
型號 | BCGF 14-12-4 | BCGF 18-18-6 | BCGF 24-24-8 | BCGF 32-32-10 | BCGF 40-40-12 | BCGF 50-50-15 | BCGF 60-60-15 | BCGF 70-70-18 | BCGF 80-80-22 |
沖瓶頭數 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
灌裝頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
壓蓋頭數 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 22 |
適用瓶子 | H:170-320mm Diameter : 50-100mm | ||||||||
清洗壓力 | 0.25-0.3 | ||||||||
產量 (b/h) | 2000 | 3500 | 6000 | 9000 | 11000 | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 |
功率 (KW) | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 13 | 13 |
外形尺寸(mm) | 2100×1800 ×2700 | 2600×2100 ×2700 | 3200×2300 ×2700 | 4200×2600 ×2700 | 4800×2800 ×2700 | 5700×3600 × 2700 | 6000×4200 × 2700 | 6500×4500 × 2700 | 7000×5000 × 2700 |
重量(KG) | 2300 | 3500 | 4600 | 6500 | 8500 | 10000 | 110000 | 130000 | 140000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份