飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
江蘇愛克特儀表有限公司
暫無信息 |
AKTLC系列橢圓齒輪流量計是用來測量液體流量的精密儀表。系直讀累積式儀表,是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計。
LC-A鑄鐵型 | LC-QA鑄鐵鋁齒型 | LC-E鑄鋼型 | |
公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5、4.0、6.4 | |
溫度范圍℃ | -20~+100 | ||
精度等級 | 0.5% 0.2% | ||
流量范圍 m3/h | |||
被測液體粘度mPa.s | |||
口徑(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
10 | | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 |
15 | | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 |
20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 |
25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 |
40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 |
50 | 4.8-24 | 3-24 | 2.4-24 |
80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 |
100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 |
LC-TA鑄鐵高溫型 | LC-TE鑄鋼高溫型 | |||
公稱壓力MPa | 1.6 | 6.4 | ||
溫度范圍℃ | +100-+180 | |||
精度等級 | 0.5 0.2 | |||
流量范圍m3/h | ||||
| 被測液體黏度 | |||
口徑(mm) | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
10 | | 0.08-0.4 | 0.04 | |
15 | 0.45-1.35 | 0.36-1.35 | 0.18-1.35 | |
20 | 0.9-2.7 | 0.48-2.7 | 0.36-2.7 | |
25 | 1.8-5.4 | 0.96-5.4 | 0.72-5.4 | |
40 | 3.6-13.5 | 2.4-13.5 | 1.8-13.5 | |
50 | 5.8-21.6 | 3.6-21.6 | 2.9-21.6 | |
80 | 15-54 | 9.6-54 | 7.2-54 | |
100 | 24-90 | 22-90 | 12-90 |
LC-NA鑄鐵高粘型 | LC-NE鑄鋼高粘型 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 | 6.4 | |
溫度范圍℃ | -10-+80 +100-+180 | ||
精度等級 | 0.5 0.2 | ||
流量范圍 m3/h | |||
被測液體粘度mPa.s | |||
口徑(mm) | 200-2000 | ||
10 | 0.02-0.2 | ||
15 | 0.075-0.75 | ||
20 | 0.15-1.5 | ||
25 | 0.3-3 | ||
40 | 0.75-7.5 | ||
50 | 1.2-12 | ||
80 | 3-30 | ||
100 | 5-50 |
LC-B不銹鋼型 | |||
公稱壓力MPa | 2.5 | ||
溫度范圍℃ | 0~+80 | ||
精度等級 | 0.5 0.2 | ||
流量范圍 m3/h | |||
被測液體粘度mPa.s | |||
口徑(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
15 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.25-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.5-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 1-6 |
40 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-20 |
50 | 2.4-24 | 2.4-24 | 1.5-20 |
80 | 12-50 | 10-50 | 7-50 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份