您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟南晨陽科技有限公司>>公司動態(tài)>>苦蕎茶的作用-苦蕎茶設備
苦蕎植物[1]
苦蕎(1張)
項目 | 苦蕎粉 | 甜蕎粉 | 小麥粉 | 標一秈 |
水分/% | 13.2 | 13.5 | 12.0 | 13.0 |
粗蛋白/% | 10.5 | 6.5 | 9.9 | 7.8 |
粗脂肪/% | 2.2 | 1.37 | 1.8 | 1.3 |
淀粉/% | 73.1 | 65.9 | 71.6 | 76.6 |
粗纖維/% | 1.6 | 1.01 | 0.6 | 0.4 |
VB1/mg/g | 0.18 | 0.08 | 0.46 | 0.11 |
VB2/mg/g | 0.50 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
Vpp/mg/g | 2.55 | 2.7 | 2.50 | 1.40 |
Vp/% | 3.0 | 0.095-0.21 | 0 | 0 |
葉綠素/mg/g | 0.42 | 1.30 | 0 | 0 |
鉀/% | 0.40 | 0.29 | 0.20 | 0.17 |
鈉/% | 0.033 | 0.032 | 0.0018 | 0.0017 |
鈣/% | 0.016 | 0.038 | 0.0380 | 0.0017 |
鎂/% | 0.22 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
鐵/mg/Kg | 86 | 14 | 42 | 24 |
銅/mg/Kg | 4.6 | 4.59 | 4.0 | 2.2 |
鋅/mg/Kg | 18.5 | 17 | 22.8 | 17.2 |
錳/mg/Kg | 11.7 | 10.3 | 25.5 | 233.4 |
硒/mg/Kg | 0.43 | ? | - | - |
苦蕎茶的圖片(20張)
苦蕎(1張)
項目 | 甜蕎 | 苦蕎 | 小麥 | 大米 | 玉米 |
蘇氨酸 | 0.2736 | 0.4173 | 0.328 | 0.288 | 0.347 |
頡氨酸 | 0.3805 | 0.5493 | 0.454 | 0.403 | 0.444 |
蛋氨酸 | 0.1504 | 0.1834 | 0.151 | 0.141 | 0.161 |
亮氨酸 | 0.4754 | 0.757 | 0.763 | 0.662 | 1.128 |
賴氨酸 | 0.4214 | 0.6884 | 0.262 | 0.277 | 0.251 |
色氨酸 | 0.1094 | 0.1876 | 0.122 | 0.119 | 0.053 |
異亮氨酸 | 0.2735 | 0.4542 | 0.384 | 0.245 | 0.402 |
苯丙氨酸 | 0.3864 | 0.5431 | 0.487 | 0.343 | 0.395 |
苦蕎(1張)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。