張永芳
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:江陰市祥達機械制造有限公司>>干燥設(shè)備系列>>雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機>> SZG 系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地無錫市
更新時間:2024-05-16 20:00:23瀏覽次數(shù):10267次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)張永芳
型號 | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | SZG-4.0 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
容積(升) | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 4000L | 4500L | 5000L | |
D | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
裝料系數(shù) | 0.4-0.6 | |||||||||||||
zui大裝料量 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
接口 | a(真空) | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
b(蒸汽) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | |
| c(冷凝水) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 |
電機功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
總重量(kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3300 | 3580 | 4250 | 5950 | 7900 | 8930 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。