飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
濟南賽馳機械設備有限公司
包裝類型 | 箱 | 打印范圍 | 30X80mm |
---|---|---|---|
打印方向 | 雙向打印 | 打印高度 | 30mm |
打印深度 | 0.2-1.2mm | 氣源壓力 | 0.3-0.7MPa |
適用工件 | 皆可 | 適用行業 | 五金、機械,其他 |
重量 | 6kg | 自動化程度 | 全自動 |
機頭小巧輕便,質量優,經久耐用,適合大型不易移動工件打標。
技術參數
設備型號 | SC-30X80D | 運行系統 | 工業一體嵌入式打標機系統 |
打印范圍 | 30MM×80MM可調 | 電源功率 | 220V功率 ≤300W |
打印深度 | 0.01-0.5mm(235鋼板打字深度) | 氣源壓力 | 0.1--0.7MPa |
打印速度 | 1-100字符/分鐘(車架號小于1分鐘) | 重復精度 | <0.1mm |
打印方向 | 平面360度方向可調 | 沖擊頻率 | ≥300Hz |
打印字符 | 大小、間距可靈活調整 | 字體 | 可調換 |
打印內容 | 漢字,數字0--9,字母A--Z,圖形、常用圖形符號等 | 工件硬度 | HRC≤50 |
輸入方式 | 手工輸入 | 噪音標準 | <80DbBA |
適應節拍 | 1分鐘/件 | 持續工作時間 | >48小時 |
適用工件 | 平面鋼板打標,水平垂直皆可 | 打印針耐用度 | 235鋼板50萬個字符/針以上 |
工作溫度 | -10~45℃ | 自動記憶 | 自動記憶流水號數 |
工作濕度 | 0-90%(非凝結) | 模擬顯示 | 可直接在屏幕上觀察標記內容 |
標記頭外型尺 | 質量標準 | 可滿足ISO9001-9002質量體系認證對對產品可標識性、追溯性的要求 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份