飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
青島科立華包裝設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:路涵琳查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-16 22:26:25瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
E2C 弧面高解析噴碼機
設(shè)備規(guī)言 | 控制器: 210*135*37mm (H*W*D) / 8.3*5.3*1.46 英寸 噴 頭: 126*100*31mm(H*W*D) / 4.9*3.9*1.2 英寸 |
支持語言 | 中文、英語、日語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 |
噴印解析度 | 50~600DPI |
計算器 | 序列號、箱號、棧板號均可靈活設(shè)置計數(shù)器 |
噴印高度 | 1~25.4mm |
噴印速度 | 0~60米/分(300DPI) 0~30米/分(600DPI) |
產(chǎn)線速度 | 可設(shè)定、自動測算或外接同步器確認產(chǎn)線速度 |
支持條碼 | UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,EAN128, PDF417,DATAMATRIX,QR |
日期格式 | 兩種日期模式(生產(chǎn)日期,有效日期),多種格式可供客戶靈活選擇 |
多級管理 | 設(shè)定操作員、技術(shù)員、管理者3級管理密碼 |
數(shù)據(jù)庫支持 | PC端軟件支持MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL 2005, SQL2008 等數(shù)據(jù)庫格式 |
數(shù)據(jù)源支持 | 提供標(biāo)準(zhǔn)RS-232,Ethernet接口,方便客戶端集成 |
界面 | 采用7inch,800*480分辨率全彩色觸摸式LCD |
接口 | 以太網(wǎng)接口:100Mb/S, PC對多臺設(shè)備同步控制 USB2.0接口:支持U盤 DB15接口:可直接接入外置電眼、同步器及三色警告燈 |
油墨管理 | 自動識別油墨類型,并確認噴印參數(shù) 保證原裝HP油墨的使用 油墨用量自動測算系統(tǒng) |
安裝 | 標(biāo)配側(cè)噴、下噴及防撞支架,客戶可自由組合安裝 |
輸入電源 | AC 100V-240V 50-60HZ, 90W (專用電源適配器) |
產(chǎn)品認證 | CE、FCC |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島科立華包裝設(shè)備有限公司