RH全自動吹瓶機(jī)是我公司zui穩(wěn)定的下吹式全自動吹瓶設(shè)備,zui大可吹制2L,適用于吹制以PET、PP等結(jié)晶型塑料為原料的任何形狀的碳酸飲料瓶、礦泉水瓶、化妝品瓶、大口徑瓶、耐高溫瓶及其他包裝容器。
全自動吹瓶機(jī)機(jī)器機(jī)特點(diǎn):
A、采用*的微電腦控制系統(tǒng),性能穩(wěn)定;
B、輸送機(jī)自動送坯;
C、采用紅外線燈管加溫,穿透力強(qiáng),瓶坯自轉(zhuǎn)受熱,軌道公轉(zhuǎn),加熱均勻,快速可靠;
D、加熱區(qū)內(nèi)的燈管、反射板寬度及高度均可調(diào)節(jié),以適合不同結(jié)構(gòu)的瓶坯的加溫,并有自動排溫裝置,以保證烘道的恒溫;
E、每個機(jī)械動作都有安全自鎖裝置,當(dāng)某個工序出現(xiàn)故障時,程序?qū)⒆詣忧袚Q到安全狀態(tài);
F、各動作由油泵驅(qū)動,具有無污染,噪音低等優(yōu)點(diǎn);
G、氣路設(shè)計將動作和吹氣分為三部份,以滿足吹瓶、動作不同氣壓的需求;
H、采用高壓及雙曲臂連桿鎖模,鎖模力強(qiáng);
I、操作方法有手動、全自動兩種方式;
J、安全可靠*的閥位設(shè)計,更是讓氣路變得一目了然;
K、生產(chǎn)工藝流程全部自動化完成,具有投資省、效率高、操作方便、維修簡單、安全等優(yōu)點(diǎn)。
L、瓶體免受污染
M、冷卻系統(tǒng)達(dá)到理想的冷卻效果
N、安裝,啟動簡單
O、成瓶報廢率低于0.2%
型號 | 項目 | RH- | RH- | RH - | RH - | RH - | RH - |
瓶行規(guī)格 | 模腔數(shù) | 2 cavities | 3 cavities | 4 cavities | 6 cavities | 2 cavities | 3 cavities |
產(chǎn)量 | 2400-2700 | 3000-3300 | 5500-6000 pcs/hr | 7000-8000 | 2400-2600 | 2800-3300 | |
瓶子zui大容量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.5L | 1.5L | |
瓶口zui大外徑 | 38mm | 38mm | 38mm | 28-30mm | 38mm | 38mm | |
瓶身zui大直徑 | 65mm | 65mm | 65mm | 60mm | 105mm | 105mm | |
瓶身zui大高度 | 230mm | 230mm | 230mm | 260mm | 300-330mm | 300-330mm | |
電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | 21pcs | 28pcs | 35pcs | 56pcs | 27pcs | 36pcs |
zui大加熱功率 | 21kw | 28kw | 32kw | 34kw | 27kw | 36kw | |
機(jī)器安裝總電力 | 24kw | 28kw | 32kw | 48kw | 38kw | 48kw | |
實際耗電量 | 14kw | 18kw | 22kw | 24kw | 18kw | 22kw | |
空壓規(guī)格 | 工作壓力 | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-8kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ |
低壓耗氣量 | 1000Ltr/min | 1200Ltr/min | 1600Ltr/min | 1600Ltr/min | 1200Ltr/min | 1400Ltr/min | |
吹瓶壓力 | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | |
高壓耗電量 | 1500-2000 | 2000-2200 | 2200-2500 | 2000-2200 | 2000-2500 | 2000-3000 | |
冷凍水規(guī)格 | 工作壓力 | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ |
溫度范圍 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
消耗量 | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 8000kcal/hr | 5600kcal/hr | 7600kcal/hr | |
冷凍水流量 | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 88Ltr/min | 30Ltr/min | 45Ltr/min | |
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | 2.3x1.5x1.7 | 3.5x1.95x | 3.7x1.95x | 5.0x2.1x2.1 | 3.25x1.5x | 4.5x2.1x2.1(m) |
機(jī)器重量 | 1.8ton | 3.6ton | 3.7ton | 5.0ton | 3.1ton | 3.9ton | |
| | | | | | | |
TYPE | 項目 | RH - | RH - | RH - | RH - | RH - | RH - |
瓶行規(guī)格 | 模腔數(shù) | 4 cavities | 6 cavities | 1cavities | 2cavities | 4cavities | 1cavities |
產(chǎn)量 | 3800-4200 | 5500-6000 | 650-800 | 1200-1500 | 2000-2200 | ≥ | |
瓶子zui大容量 | 1.5L | 1.5L | 5L | 5L | 5L | 10L | |
瓶口zui大外徑 | 38mm | 38mm | 45-80mm | 45-80mm | 45-80mm | 45-80mm | |
瓶身zui大直徑 | 105mm | 105mm | 180mm | 180mm | 180mm | 220mm | |
瓶身zui大高度 | 300-330mm | 300-330mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | |
電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | 60pcs | 90pcs | 24pcs | 36pcs | 60pcs | 36pcs |
zui大加熱功率 | 60kw | 90kw | 22kw | 36kw | 60kw | 36kw | |
機(jī)器安裝總電力 | 65kw | 96kw | 22kw | 60kw | 100kw | 40kw | |
實際耗電量 | 40kw | 60-70kw | 18kw | 22kw | 36kw | 28kw | |
空壓規(guī)格 | 工作壓力 | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ |
低壓耗氣量 | 2000Ltr/min | 3000Ltr/min | 1200Ltr/min | 1600Ltr/min | 2600Ltr/min | 1600Ltr/min | |
吹瓶壓力 | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | |
高壓耗電量 | 3000-3500 | 4500-5000 | 1200-1600 | 2600-3000 | 4500-5000 | 1600-2000 | |
冷凍水規(guī)格 | 工作壓力 | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ |
溫度范圍 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
消耗量 | 19000 kcal/hr | 25200 kcal/hr | 3600kcal/hr | 4600kcal/hr | 6600kcal/hr | 5600kcal/hr | |
冷凍水流量 | 45Ltr/min | 200Ltr/min | 20Ltr/min | 30Ltr/min | 45Ltr/min | 30Ltr/min | |
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | 4.7x2.1x2.1 | 7.3x2.2x2.1 | 3.0x2.1x2.1 | 4.3x2.1x2.1 | 5.6x2.1x2.1 | 4.3x2.0x2.0 |
機(jī)器重量 | 4.1ton | 6.0ton | 2.3ton | 4.0ton | 5.5ton | 2.8ton |
公司形象:
生產(chǎn)圖:
生產(chǎn)線調(diào)試:
包裝和發(fā)貨:
張家港瑞華機(jī)械制造機(jī)械公司,一如即往的恪守“信譽(yù)*、服務(wù)*、質(zhì)量優(yōu)先”為企業(yè)營銷理念。熱誠的歡迎各地貴客來我公司參觀考察!