您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廣州市旭光包裝機械設(shè)備有限公司>>多列包裝機>>多列粉末包裝機>> 多排奶茶粉包飲料包裝機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:譚小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-06 13:38:00瀏覽次數(shù):1475次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)包裝類型 | 袋 | 工作原理 | 負壓 |
---|---|---|---|
功率 | 3kw | 機器尺寸 | 1500*1000*2790mm |
機器質(zhì)量 | 600kg | 精度 | 99% |
生產(chǎn)能力 | 100-160包/分鐘 | 適用對象 | 飲料,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工 | 自動化程度 | 全自動 |
名稱 | 四排機 | 六排機 | 八排機 | 十排機 |
型號 | DXD-FB-4 | DXD-FB-6 | DXD-FB-8 | DXD-FB-10 |
總膜寬 | 480mm | 480mm | 480mm | 680mm |
制袋尺寸: | 寬25-55mm 長30-140mm | 寬25-35mm | 寬25mm 長30-140mm | 寬25-29mm |
包裝速度(袋/分鐘) | 80-140 | 120-210 | 160-280 | 200-350包 |
重量(KG) | 600 | 650 | 700 | 800 |
功率(KW) | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1400*1200*2500 | 1600*1500*2600 | 2000*1800*2600 | 2000*1800*2600
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。