陳經理
當前位置:諸城市三普食品機械廠>>實驗室設備>>實驗用真空滾揉機>> GR10-100L全自動實驗用真空滾揉機
產品名稱 | 功率(kw) | 電壓(v) | 轉速(/min) | 真空度(mp) | 有效容量(L/桶) | 外形尺寸(mm) |
GR-15L真空滾揉機 | 1.3 | 380 | 7r | <=-0.08mp | 15 | 880*450*700 |
GR-20L真空滾揉機 | 1.3 | 380 | 7r | >=-0.08mp | 20 | 910*500*800 |
GR-30L真空滾揉機 | 1.3 | 380 | 7r | <=-0.08mp | 30 | 910*550*850 |
GR-50L真空滾揉機 | 1.5 | 380 | 7r | <=-0.08mp | 50 | 910*730*850 |
GR-70L真空滾揉機 | 1.85 | 380 | 7r | <=-0.08mp | 70 | 1200*660*1000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。