當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>導熱油爐>>電導熱油爐>> MPDC壓鑄專用模溫機導熱油爐
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 2 |
---|---|---|---|
鍋爐用途 | 工業鍋爐 | 加熱方式 | 電加熱 |
結構形式 | 立式 | 循環方式 | 輔助循環鍋爐 |
項目 | ITEM | 單位UNIT | MPDC-18 | MPDC-36 | MPDC-48 | MPDC-18 | MPDC-36 | MPDC-48 |
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進水溫+45℃~320℃ Inlet water temperature+25°C~320 °C | |||||
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID±1°C | |||||
電源 | Power supply | AC3∮380V (3phase+Earth) | ||||||
傳熱媒體 | Heart transter medium | 導熱油 Thermo conductive oil | ||||||
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | ||||||
冷卻功率 | Cooling capacity | kw | 18 | 30 | 40 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
膨脹箱容量 | Expansion tank | L | 25 | 25 | 30 | 42 | 42 | 50 |
加熱能力 | Heating capacity | kw | 9x2 | 15x2 | 20x2 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
泵浦功率 | Pump power | kw | 0.55 | 1.1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 |
泵浦流量 | Pump flow | L/min | 20 | 40 | 60 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
泵浦壓力 | Pump pressure | kg/c㎡ | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 | 2.8+2.8 |
最大電力消耗 | Max.power consumption | kw | 19 | 26 | 52 | 38 | 52 | 104 |
特殊功能 | Special function | 泵浦反轉回油 Oil return by pump reversal | ||||||
警報功能 | Alarm function | 缺相 /缺油/超溫/過載/溢油 / 加熱異常警報 Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload/Oil Overflow | ||||||
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
循環水配管 | Circulating water pipe | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4x2 | 3/4 | |
整機參考尺寸 | Size [LxWxH] | mm | 整機參考尺寸 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。