海綿鐵除氧器廠家
- 公司名稱:
- 更新時(shí)間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 聯(lián)系方式:
- 天津瑞爾環(huán)??萍加邢薰?/li>
- 2017-12-05 07:43:17
- 天津市
- 天津
- 3260
-
李先生查看聯(lián)系方式
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
海綿鐵除氧器廠家產(chǎn)品詳情:
常溫過(guò)濾式除氧器的工作原理是讓含有氧氣的水通過(guò)特制的海綿鐵濾料,氧氣與鐵發(fā)生*的氧化反應(yīng),從而保證出水溶解氧含量在0.05mg/L以下。
海綿鐵除氧器廠家,除氧器特點(diǎn)為:
⑴ 常溫除氧,無(wú)需加熱,克服了熱力除氧、真空除氧必須耗能的缺點(diǎn);
⑵ 高效穩(wěn)定,出水含氧量穩(wěn)定在0.05mg/L以下,滿足國(guó)家低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求;
⑶ 安裝無(wú)特殊要求,克服了熱力、真空除氧必須高位安裝的不便。
RLCY系列常溫過(guò)濾式海綿鐵除氧器
參數(shù)名稱 型號(hào) | RLCY-4 | RLCY-6 | RLCY-10 | RLCY-15 | RLCY-20 | RLCY-25 | RLCY-30 | RLCY-40 | RLCY-50 | |
出水量(m3/h) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
設(shè)備外形尺寸(㎜) | 直徑 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 |
罐體高度 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
占地(邊長(zhǎng)) | 700 | 900 | 1150 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | |
進(jìn)出口管徑(㎜) | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
反洗水管徑(㎜) | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
反洗水量(m3/h) | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
填料重量(kg) | 560 | 850 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4100 | 5500 | 6900 | |
設(shè)備荷重(kg) | 380 | 560 | 950 | 1260 | 1470 | 1700 | 1800 | 2700 | 3200 | |
填料層高(㎜) | 1200 | |||||||||
工作壓力 | 0.15-0.5MPa | |||||||||
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)控制,壓差或時(shí)間控制反洗 | |||||||||
工作溫度(℃) | 5 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: